
Ενδοστοματικός οδοντικός ανιχνευτής ταινιών ακτίνας X πιάτων απεικόνισης χρωμίου
Υπεύθυνος : Peter
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 158 3818 8498
WhatsApp : +8615838188498
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1PC | Τιμή : | 680USD-780USD/piece |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Χαρτοκιβώτιο 30*23*20cm | Χρόνος παράδοσης : | 3-5working ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, RMB | Δυνατότητα προσφοράς : | 200pcs/month |
Τόπος καταγωγής: | Κορέα | Μάρκα: | Yesbiotech |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE, ISO, FDA | Αριθμό μοντέλου: | Rayme |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Αρχική YesBiotech ασύρματη Rayme φορητή οδοντική μονάδα ακτίνας X της Κορέας | Τάση σωλήνων: | 70kV (σταθερός) |
---|---|---|---|
Ρεύμα σωλήνων: | 1mA (σταθερός) | Εστιακό μέγεθος σωλήνων: | 0.3*0.3mm |
Συνολική διήθηση: | 1,6 χιλ. Al | Μέγεθος του κύριου σώματος: | 139 (W) Χ 163 (Χ) Χ 66.5mm (D) |
Εφαρμογή: | Οδοντική κλινική, οδοντιατριατική τοπική, οδοντική σχολή | Εξουσιοδότηση: | 1year |
Υψηλό φως: | φορητή ψηφιακή οδοντική των ακτίνων X μηχανή,οδοντική των ακτίνων X μηχανή υπεύθυνων για την ανάπτυξη |
Περιγραφή προϊόντων
Αρχική YesBiotech ασύρματη Rayme φορητή οδοντική μονάδα ακτίνας X της Κορέας
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Μπαταρία-πακέτο
– Υλικό: Λίθιο-πολυμερές σώμα
– Όρος δαπανών
Ρεύμα: 1.0 Α
Τάση: 16.8 VDC
Θερμοκρασία: 0 °C ~ 40° Γ
– Όρος χρήσης
Μέγιστο ρεύμα: 10 Α
Σειρά τάσης: 12 (λ.) ~ 16,8 (MAX) Β
Θερμοκρασία: -20 °C ~ 60 °C
1. Εμπορικό σήμα της Κορέας
2. Σχέδιο ομορφιάς, επιλογή 3 χρωμάτων (κόκκινο, άσπρος & μαύρος)
3. Δύο λουριά καμερών
4. Βασικός-Τύπος μετάλλων
5. Ακαθάριστο βάρος: 2.5kg
Τεχνικά στοιχεία
Όνομα | Φορητή οδοντική μονάδα ακτίνας X Rayme |
Τάση σωλήνων | 70kV (σταθερός) |
Ρεύμα σωλήνων | 1mA (σταθερός) |
Τύπος σωλήνων ακτίνας X | Διπολικός ο σωλήνας ακτίνας X |
Εστιακό μέγεθος σωλήνων ακτίνας X | 0.3*0.3mm |
Σύστημα ψύξης | Ψύξη δί ελαίου |
Συνολική διήθηση | 1,6 χιλ. Al (έμφυτη διήθηση: 0.8mm, σταθερό προστιθέμενο φίλτρο: 0,7 χιλ. αργιλίου) |
Γωνία στόχων | 21° |
Λειτουργία χρονικής οργάνωσης | 0,10 ~ 1,80 SEC |
Μέγεθος του κύριου σώματος | 139 (W) Χ 163 (Χ) Χ 66.5mm (D) |
Βάρος του σώματος | Περίπου 2,3 κλ |
Εισάγετε το μήνυμά σας